Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Holanda |
| região | Friesland |
| Ano da construção | 1990 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 4000 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 750 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 540 mm |
| Voltando diâmetro na abertura | 1030 mm |
| Furo de eixo | 100 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 14 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1010 1/min |
| Peso do torno | 5.5 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |












































