- UniMachines
- ›
- Tornos CNC e centros de torneamento
- ›
- CNC tornos verticais
- ›
- CNC tornos verticais INDEX
- ›
- CNC tornos verticais INDEX V 160-C
CNC torno vertical INDEX V 160-C
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Wisconsin |
| Ano da construção | 2007 |
| Garantia | Garantia por 1 mês |
| Estado técnico | Muito bom |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O vendedor organiza o transporte a um custo adicional |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo de viragem (eixo Z) | 254 mm |
| Diâmetro máximo de viragem | 355.6 mm |
| O comprimento máximo de viagem no eixo X | 955 mm |
| Número de fusos | 1 pcs |
| Potência máxima da árvore principal | 26.9 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo principal | 5 1/min |
| Velocidade máxima de rotação da árvore principal | 5000 1/min |
| Número de torres de ferramentas | 12 pcs |
| Número total de ferramentas na torre | 12 pcs |
| Número de ferramentas movidas na torre | 12 pcs |
| Número de eixos CNC controlados | 4 pcs |
| Número de eixos síncronos | 3 pcs |
| A demanda total de energia | 26.9 kW |
| O comprimento máximo de viagem no eixo Y | 457.2 mm |
| Poder da unidade de torre | 7.5 kW |
| Velocidade máxima de rotação da ferramenta impulsionada | 6000 1/min |
| Comprimento do torno | 4368.8 mm |
| Largura do torno | 1981.2 mm |
| Peso do torno | 0.005488 t |
Equipamento | |
|---|---|
| INDEX Siemens 840D Based INDEX Siemens 840D | |
| Roda eletrônico para operação manual | |
| Conexão RS | |
| Receptor das peças acabadas | |
| Chip transportador | |
| Transdutores lineares no eixo Z | |
| Transdutores lineares no eixo X | |
| Motor linear do eixo Z | |
| O motor linear do eixo X | |
| Síncrona do eixo C | |
| Eixo Y | |
| Breve pós ferramenta de mudança | |
| Cabeça Turret | |
| Ferramentas acionadas | |
| Refrigeração através do fuso | |
| Mandril hidráulico | |
| Sistema de refrigeração líquida | |
| Documentação técnica | |
| Declaração CE | |

















































