- UniMachines
- ›
- Jato de água
- ›
- Waterjets 2D
- ›
- Waterjets 2D JETCUT
- ›
- Waterjets 2D JETCUT JET CUT INTEGRAL 1515
Waterjet 2D JETCUT JET CUT INTEGRAL 1515
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Nordrhein-Westfalen |
| Ano da construção | 2006 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 1500 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 1500 mm |
| Número de cabeças de corte | 2 pcs |
| Comprimento Viagens eixo Z | 200 mm |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 20 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 20 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 20 m/min |
| A demanda total de energia | 10 kW |
| Comprimento da máquina | 2000 mm |
| Largura da máquina | 4000 mm |
| Peso da máquina | 6 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Controle CNC | |
| Documentação técnica | |
| Declaração CE | |









































