Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | California |
| Ano da construção | 2008 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 1524 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 3048 mm |
| Comprimento Viagens eixo Z | 203.2 mm |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 12.7 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 12.7 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 12.7 m/min |
| Potência da bomba | 37.3 kW |
| Pressão máxima de trabalho | 599.8 MPa |
Equipamento | |
|---|---|
| FLOW CONTROL | |














































