- UniMachines
- ›
- Jato de água
- ›
- Waterjets 2D
- ›
- Waterjets 2D BYSTRONIC BYJET
- ›
- Waterjets 2D BYSTRONIC BYJET CLASSIC 3015 BASIC
Waterjet 2D BYSTRONIC BYJET CLASSIC 3015 BASIC
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Bayern |
| Ano da construção | 2011 |
| Garantia | Sem garantia |
| Número de estoque | 89-Z000-0402 |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Espessura máxima de corte | 200 mm |
| Comprimento da mesa de trabalho | 3000 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 1500 mm |
| Carga máxima de mesa (uniformemente distribuído) | 3500 kg |
| Número de cabeças de corte | 2 pcs |
| Comprimento Viagens eixo Z | 250 mm |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 60 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 60 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 60 m/min |
Equipamento | |
|---|---|
| BYSTRONIC BYSOFT FLAT | |
| Controle CNC | |












































