- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos universais
- ›
- Tornos universais YMZ
- ›
- Tornos universais YMZ NAM SUN 1540 G
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Florida |
| Ano da construção | 1990 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 1016 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 381 mm |
| Voltando diâmetro na abertura | 584.2 mm |
| Furo de eixo | 38.1 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 40 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 200 1/min |
Equipamento | |
|---|---|
| Leituras digitais | |









































