- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos universais
- ›
- Tornos universais WMW FRITZ HECKERT
- ›
- Tornos universais WMW FRITZ HECKERT DLZ 450 x 2000
Torno universal WMW FRITZ HECKERT DLZ 450 x 2000
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Sachsen |
| Ano da construção | 1972 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 2000 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 450 mm |
| Furo de eixo | 45 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 16 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 2240 1/min |
| A demanda total de energia | 10.8 kW |
| Comprimento do torno | 3700 mm |
| Largura do torno | 1200 mm |
| Altura do torno | 1300 mm |
| Peso do torno | 2.8 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |









































