Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Nordrhein-Westfalen |
| Ano da construção | 1989 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 1000 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 435 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 260 mm |
| Furo de eixo | 46 mm |
| Poder do eixo | 7.5 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 21 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1500 1/min |
| Peso do torno | 1.2 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |









































