Torno universal VEB DH 250/4
| Preço líquido | Perguntar› |
| Nome da empresa |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Endereço | info@amaron-trading.com |
| Cidade | Brno |
| Código postal | 602 00 |
| região | Jihomoravský kraj |
| País | República Checa |
| Telefone |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Categoria | Tornos VEB › |
| Fabricante | VEB › |
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | República Checa |
| região | Jihomoravský kraj |
| Ano da construção | 1980 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
| Carregamento | O comprador organiza o carregamento em seu próprio custo |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
| Número de estoque | 5541 |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 1120 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 300 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 150 mm |
| Furo de eixo | 27 mm |
| Poder do eixo | 9 kW |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 2800 1/min |
| Comprimento do torno | 3450 mm |
| Largura do torno | 1800 mm |
| Altura do torno | 1600 mm |
| Peso do torno | 4.7 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |











































