Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Holanda |
| região | Noord-Brabant |
| Ano da construção | 1979 |
| Garantia | Sem garantia |
| Número de estoque | A1539556 |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 1500 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 500 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 320 mm |
| Furo de eixo | 80 mm |
| Peso da peça entre centros (max) | 400 kg |
| Poder do eixo | 7.5 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 14 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 2240 1/min |
| Comprimento do torno | 3080 mm |
| Largura do torno | 1280 mm |
| Altura do torno | 1450 mm |
| Peso do torno | 2.8 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |









































