Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Nordrhein-Westfalen |
| Ano da construção | 1974 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 100 mm |
| Furo de eixo | 7.5 mm |
| Número de a velocidade de rotação do fuso | 20 pcs |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 1120 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 10000 1/min |
| Número de taxas de alimentação | 5 pcs |
| Peso do torno | 0.85 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |














































