- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos universais
- ›
- Tornos universais OPTIMUM
- ›
- Tornos universais OPTIMUM TH 4010
Torno universal OPTIMUM TH 4010
Preço líquido | Perguntar› |
Nome da empresa |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
Endereço | info@amaron-trading.com |
Cidade | Brno |
Código postal | 602 00 |
região | Jihomoravský kraj |
País | República Checa |
Telefone |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
Categoria | Tornos OPTIMUM › |
Fabricante | OPTIMUM › |
Dados gerais | |
---|---|
Localização | República Checa |
região | Jihomoravský kraj |
Ano da construção | 2018 |
Garantia | Sem garantia |
Estado técnico | Bom |
Carregamento | O comprador organiza o carregamento em seu próprio custo |
Pagamento | Antes de recebimento |
Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Número de estoque | 7877 |
Parâmetros técnicos | |
---|---|
O comprimento máximo da virada | 1000 mm |
Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 410 mm |
Velocidade mínima de rotação do eixo | 45 1/min |
Velocidade máxima de rotação do eixo | 1800 1/min |
A demanda total de energia | 2.4 kW |
Equipamento | |
---|---|
não há dados |