Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Hessen |
| Ano da construção | 1965 |
| Garantia | Sem garantia |
| Número de estoque | 15282959 |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 500 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 330 mm |
| Furo de eixo | 42 mm |
| Poder do eixo | 2.2 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 28 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1250 1/min |
| Comprimento do torno | 1770 mm |
| Largura do torno | 1050 mm |
| Altura do torno | 1200 mm |
| Peso do torno | 0.9 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |










































