- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos universais
- ›
- Tornos universais KINGSTON
- ›
- Tornos universais KINGSTON 30/40 x 120
Torno universal KINGSTON 30/40 x 120
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | New York |
| Ano da construção | 2004 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 3048 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 762 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 527.1 mm |
| Voltando diâmetro na abertura | 1019.2 mm |
| Furo de eixo | 103.1 mm |
| Poder do eixo | 14.9 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 8 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 800 1/min |
| Diâmetro Tailstock pena | 130.2 mm |
| Viagem Tailstock pena | 298.5 mm |
| Comprimento do torno | 5842 mm |
| Largura do torno | 1524 mm |
| Peso do torno | 5.3 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Chuck 4-jaw | |
| Resto Seguidor | |
| Conicidade penhora | |
| Roscas métricas | |
| Tópicos Inch | |














































