Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | California |
| Ano da construção | 1995 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 1524 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 406.4 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 254 mm |
| Voltando diâmetro na abertura | 657.2 mm |
| Furo de eixo | 79.4 mm |
| Número de a velocidade de rotação do fuso | 12 pcs |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 25 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1800 1/min |
| Comprimento do torno | 2971.8 mm |
| Largura do torno | 1016 mm |
| Altura do torno | 1241.4 mm |
| Peso do torno | 2.8 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |












































