- UniMachines
- ›
- Tornos CNC e centros de torneamento
- ›
- Tornos CNC
- ›
- Tornos CNC LEADWELL
- ›
- Tornos CNC LEADWELL LTC-50-BL
Torno CNC LEADWELL LTC-50-BL
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Holanda |
| região | Noord-Brabant |
| Ano da construção | 1994 |
| Garantia | Sem garantia |
| Número de estoque | A1872231 |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo de viragem (eixo Z) | 2100 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 900 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 550 mm |
| O comprimento máximo de viagem no eixo X | 425 mm |
| Potência máxima da árvore principal | 30 kW |
| Diâmetro do furo de eixo | 117 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo principal | 4 1/min |
| Velocidade máxima de rotação da árvore principal | 1500 1/min |
| Número total de ferramentas na torre | 12 pcs |
| Peso do torno | 13.4 t |
Equipamento | |
|---|---|
| FANUC CNC CONTROL | |












































