- UniMachines
- ›
- Tornos CNC e centros de torneamento
- ›
- Tornos CNC
- ›
- Tornos CNC EMCO
- ›
- Tornos CNC EMCO EMCO Turn 325 II
Torno CNC EMCO EMCO Turn 325 II
Dados gerais | |
---|---|
Localização | Alemanha |
região | Hessen |
Ano da construção | 2002 |
Garantia | Sem garantia |
Estado técnico | Muito bom |
Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
Pagamento | Antes de recebimento |
Transporte | O vendedor organiza o transporte a um custo adicional |
Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Número de estoque | 15754 |
Parâmetros técnicos | |
---|---|
O comprimento máximo de viragem (eixo Z) | 300 mm |
Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 250 mm |
O comprimento máximo de viagem no eixo X | 100 mm |
Diâmetro do furo de eixo | 405 mm |
Número de torres de ferramentas | 12 pcs |
Número de ferramentas movidas na torre | 6 pcs |
A demanda total de energia | 6 kW |
Comprimento do torno | 1650 mm |
Largura do torno | 1200 mm |
Altura do torno | 1800 mm |
Peso do torno | 0.75 t |
Equipamento | |
---|---|
Siemens Siemens 810/840 D | |
Alimentador bar | |
Chip transportador | |
Ferramentas acionadas | |
Documentação técnica |