- UniMachines
- ›
- Tornos CNC e centros de torneamento
- ›
- Tornos CNC
- ›
- Tornos CNC DAEWOO DOOSAN
- ›
- Tornos CNC DAEWOO DOOSAN 250-MB
Torno CNC DAEWOO DOOSAN 250-MB
| Categoria | Tornos CNC e centros de torneamento DAEWOO DOOSAN › |
| Fabricante | DAEWOO DOOSAN › |
Anúncio ARCHIVED
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Wisconsin |
| Ano da construção | 1998 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Muito bom |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O vendedor organiza o transporte a um custo adicional |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo de viragem (eixo Z) | 1422.4 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 398.8 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 368.3 mm |
| O comprimento máximo de viagem no eixo X | 355.6 mm |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 20.3 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 24 m/min |
| Número de fusos | 1 pcs |
| Potência máxima da árvore principal | 22.4 kW |
| Diâmetro do furo de eixo | 88.9 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo principal | 35 1/min |
| Velocidade máxima de rotação da árvore principal | 3.5 1/min |
| Número de torres de ferramentas | 1 pcs |
| Número total de ferramentas na torre | 12 pcs |
| Número de ferramentas movidas na torre | 6 pcs |
| O comprimento máximo de viagem da pena tailstock | 175.3 mm |
| Número de eixos CNC controlados | 3 pcs |
| Número de eixos síncronos | 3 pcs |
| A demanda total de energia | 22.4 kW |
| Poder da unidade de torre | 5.6 kW |
| Velocidade máxima de rotação da ferramenta impulsionada | 3000 1/min |
| Peso do torno | 0.006804 t |
Equipamento | |
|---|---|
| FANUC 15-TF COLOR CRT WITH | |
| Roda eletrônico para operação manual | |
| Conexão RS | |
| Chip transportador | |
| Eixo C indexado | |
| Ferramentas acionadas | |
| Taxa de alimentação automática de cabeçote móvel | |
| Mandril hidráulico | |
| Sistema de refrigeração líquida | |
| Documentação técnica | |
| Declaração CE | |














































