- UniMachines
- ›
- Tornos CNC e centros de torneamento
- ›
- Centros de torneamento e fresamento
- ›
- Centros de torneamento e fresamento DMG MORI
- ›
- Centros de torneamento e fresamento DMG MORI NTX 2000/1500 SZM
Torneamento e fresamento centro DMG MORI NTX 2000/1500 SZM
| Preço líquido | 363215 EUR |
| De impostos locais (IVA) | 23 % |
| Nome da empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Endereço | Wita Stwosza 18/13 |
| Cidade | Jelenia Góra |
| Código postal | 58-560 |
| região | Dolnośląskie |
| País | Polônia |
| Telefone | +48 603510566 |
| Categoria | Tornos CNC e centros de torneamento DMG MORI › |
| Fabricante | DMG MORI › |
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Polônia |
| região | Dolnośląskie |
| Ano da construção | 2018 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Muito bom |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo de viragem (eixo Z) | 1540 mm |
| Diâmetro máximo de viragem | 660 mm |
| O comprimento máximo de viagem no eixo X | 495 mm |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 40 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 40 m/min |
| Número de transformar fusos | 2 pcs |
| Potência máxima do fuso principal (girar) | 22 kW |
| Diâmetro do furo do eixo de viragem | 73 mm |
| Velocidade máxima de rotação da árvore principal | 5000 1/min |
| Número de torres de ferramentas | 1 pcs |
| Número total de ferramentas na torre | 10 pcs |
| Número de ferramentas movidas na torre | 10 pcs |
| Número de ferramentas no magazine | 38 pcs |
| O comprimento máximo de viagem no eixo Y | 125 mm |
| Poder Subspindle | 22 kW |
| Velocidade máxima subspindle | 5000 1/min |
| Poder da unidade de torre | 1.5 kW |
| Velocidade máxima de rotação da ferramenta impulsionada | 6000 1/min |
| Peso do torno | 16 t |
Equipamento | |
|---|---|
| FANUC F31iB5 | |
| Chip transportador | |
| Subspindle | |
| Eixo C indexado | |
| Eixo Y | |
| Cabeça Turret | |




















































