Serra de fita máquina PEHAKA USF 10
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Hessen |
| Ano da construção | 1976 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Diâmetro do eixo máxima (corte a 90 graus) | 400 mm |
| A demanda total de energia | 4 kW |
| Altura da máquina | 2000 mm |
| Largura da máquina | 1000 mm |
| Comprimento da máquina | 2000 mm |
| Peso da máquina | 1.5 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |









































