Serra de fita máquina KASTO SBL 280 U
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Sachsen |
| Ano da construção | 1999 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Diâmetro do eixo máxima (corte a 90 graus) | 280 mm |
| Velocidade mínima da lâmina de serra de fita | 19 m/min |
| Velocidade máxima da lâmina de serra de fita | 100 m/min |
| A demanda total de energia | 2 kW |
| Altura da máquina | 2200 mm |
| Largura da máquina | 1900 mm |
| Comprimento da máquina | 1550 mm |
| Peso da máquina | 0.5 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |















































