Serra de fita máquina DANOBAT CR 330
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Reino Unido |
| região | Leicestershire |
| Ano da construção | 2004 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Diâmetro do eixo máxima (corte a 90 graus) | 330 mm |
| Velocidade mínima da lâmina de serra de fita | 14 m/min |
| Velocidade máxima da lâmina de serra de fita | 105 m/min |
| A demanda total de energia | 3 kW |
| Altura da máquina | 1878 mm |
| Largura da máquina | 1727 mm |
| Comprimento da máquina | 2438 mm |
| Peso da máquina | 1.7 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Sistema de refrigeração líquida | |
| Chip transportador | |
| Declaração CE | |




















































