- UniMachines
- ›
- Viu máquinas
- ›
- Serras circulares frio
- ›
- Serras circulares frio BEWO
- ›
- Serras circulares frio BEWO 315 AF/HY
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Ohio |
| Ano da construção | 1994 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Muito bom |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Diâmetro do eixo máxima (corte a 90 graus) | 89.9 mm |
| Diâmetro máximo de serra circular | 315 mm |
| Velocidade máxima de rotação da serra | 3400 1/min |
| Velocidade mínima do avanço da serra | 23000 mm/min |
| Diâmetro máximo de serra circular | 46000 mm/min |
| Peso da máquina | 0.453592 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Documentação técnica | |
















































