- UniMachines
- ›
- Retíficas
- ›
- Máquinas de retífica interna
- ›
- Máquinas de retífica interna BWF
- ›
- Máquinas de retífica interna BWF SI 4/1
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Nordrhein-Westfalen |
| Ano da construção | 1986 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo do buraco triturado | 250 mm |
| Diâmetro máximo do furo triturado | 250 mm |
| Velocidade máxima de rotação do eixo da roda de moagem | 29000 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo da peça | 775 1/min |
| A demanda total de energia | 17 kW |
| Altura da máquina | 2550 mm |
| Comprimento da máquina | 2550 mm |
| Largura da máquina | 1500 mm |
| Peso da máquina | 3.8 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Sistema de refrigeração líquida | |













































