Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Polônia |
| região | Dolnośląskie |
| Ano da construção | 2010 |
| Garantia | Bota Garantia |
| Estado técnico | Muito bom |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento Mandril | 300 mm |
| O diâmetro mínimo do tubo | 20 mm |
| Diâmetro máximo do tubo | 80 mm |
| A espessura máxima da parede do tubo | 4 mm |
| Raio mínimo de curvatura | 40 mm |
| Raio máximo de curvatura | 600 mm |
| Ângulo máximo de flexão | 90 st |
| Precisão da dobra | 1 st |
| A demanda total de energia | 15 kW |
| Altura da máquina | 4656 mm |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |








































