Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Ucrânia |
| região | Київська область |
| Ano da construção | 1990 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento Mandril | 3570 mm |
| Diâmetro máximo do tubo | 70 mm |
| A espessura máxima da parede do tubo | 3 mm |
| Raio mínimo de curvatura | 35 mm |
| Ângulo máximo de flexão | 180 st |
| A demanda total de energia | 15 kW |
| Altura da máquina | 1900 mm |
| Comprimento da máquina | 5500 mm |
| Largura da máquina | 1100 mm |
| Peso da máquina | 2.5 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |











































