- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração verticais
- ›
- Máquinas de perfuração verticais TOS
- ›
- Máquinas de perfuração verticais TOS WHQ 13.8
Máquina de perfuração vertical, TOS WHQ 13.8
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Rheinland-Pfalz |
| Ano da construção | 1998 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 1800 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 1600 mm |
| Carga máxima de mesa (uniformemente distribuído) | 12000 kg |
| Diâmetro máximo chato | 130 mm |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 16000 1/min |
| Comprimento de viagem da pena | 800 mm |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 3500 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 2000 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1250 mm |
| Número de ferramentas no magazine | 60 pcs |
Equipamento | |
|---|---|
| HEIDENHAIN TNC 426 | |













































