- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal WOTAN
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal WOTAN RAPID 6
Máquina de perfuração horizontal WOTAN RAPID 6
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Georgia |
| Ano da construção | 1992 |
| Garantia | Sem garantia |
| Número de estoque | 10062 |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Furo de eixo | 199.9 mm |
| Poder do acionamento de fuso | 87.3 kW |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1300 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 14500.9 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 3987.8 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1000.8 mm |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 166.7 mm/s |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 166.7 mm/s |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 83.4 mm/s |
Equipamento | |
|---|---|
| FANUC 12 | |
| Controle CNC | |
| Mesa rotativa | |
| Sistema de refrigeração líquida | |













































