- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal TOS
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal TOS WHQ 13
Máquina de perfuração horizontal TOS WHQ 13
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Michigan |
| Ano da construção | 1996 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Furo de eixo | 129.5 mm |
| Poder do acionamento de fuso | 37.3 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 10 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1500 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 3500.1 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 2499.4 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1249.7 mm |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 133.4 mm/s |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 133.4 mm/s |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 133.4 mm/s |
| Comprimento da máquina | 1800.9 mm |
| Largura da máquina | 2199.6 mm |
| Peso da máquina | 12 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |
















































