- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal TOS VARNSDORF
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal TOS VARNSDORF W100A
Máquina de perfuração horizontal TOS VARNSDORF W100A
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Reino Unido |
| região | Warwickshire |
| Ano da construção | 1980 |
| Garantia | Garantia de 6 meses |
| Estado técnico | Muito bom |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - pago separadamente |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O vendedor organiza o transporte a um custo adicional |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Furo de eixo | 100 mm |
| Comprimento da mesa de trabalho | 1250 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 1250 mm |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1600 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1120 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1250 mm |
| A demanda total de energia | 15 kW |
| Altura da máquina | 3000 mm |
| Comprimento da máquina | 6020 mm |
| Largura da máquina | 3550 mm |
| Peso da máquina | 14 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |









































