- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal PAMA
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal PAMA AT 103/2
Máquina de perfuração horizontal PAMA AT 103/2
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Itália |
| região | Milano |
| Ano da construção | 1989 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Furo de eixo | 130 mm |
| Comprimento da mesa de trabalho | 1250 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 1600 mm |
| Carga máxima de mesa (uniformemente distribuído) | 10000 kg |
| Poder do acionamento de fuso | 35 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 2 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 2200 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 2600 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1600 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 750 mm |
Equipamento | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 850 M | |
| Controle CNC | |









































