- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal PAMA
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal PAMA AL 100
Máquina de perfuração horizontal PAMA AL 100
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Itália |
| região | Milano |
| Ano da construção | 1979 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Furo de eixo | 100 mm |
| Comprimento da mesa de trabalho | 1400 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 1700 mm |
| Carga máxima de mesa (uniformemente distribuído) | 6000 kg |
| Poder do acionamento de fuso | 20 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 8 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1000 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 2540 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1520 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 810 mm |
| Peso da máquina | 19 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Leituras digitais | |















































