- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal MITSUBISHI
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal MITSUBISHI MAF-RS 150 B
Máquina de perfuração horizontal MITSUBISHI MAF-RS 150 B
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Georgia |
| Ano da construção | 1994 |
| Garantia | Sem garantia |
| Número de estoque | 10067 |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Furo de eixo | 149.9 mm |
| Poder do acionamento de fuso | 37.3 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 5 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1200 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 15001.2 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 4000.5 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 701 mm |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 166.8 mm/s |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 166.8 mm/s |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 83.4 mm/s |
Equipamento | |
|---|---|
| FANUC 15 M | |
| Controle CNC | |
| Mesa rotativa | |





















































