- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal MECOF
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal MECOF CS 500
Máquina de perfuração horizontal MECOF CS 500
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Michigan |
| Ano da construção | 2000 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 5283.2 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 1092.2 mm |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 21000 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 4724.4 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 2461.3 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 998.2 mm |
| Peso da máquina | 32 t |
Equipamento | |
|---|---|
| FIDIA C 20 | |
| Controle CNC | |












































