- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal COLGAR
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal COLGAR FRAL 400
Máquina de perfuração horizontal COLGAR FRAL 400
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Georgia |
| Ano da construção | 2007 |
| Garantia | Sem garantia |
| Número de estoque | 10229 |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Furo de eixo | 150.1 mm |
| Poder do acionamento de fuso | 82.1 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 2 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 3000 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 11988.8 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 4495.8 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1501.1 mm |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 333.2 mm/s |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 333.2 mm/s |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 333.2 mm/s |
| Altura da máquina | 6502.4 mm |
| Comprimento da máquina | 19989.8 mm |
| Largura da máquina | 10998.2 mm |
| Peso da máquina | 64.9 t |
Equipamento | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840 D | |
| Controle CNC | |
| Sistema de refrigeração líquida | |
| Declaração CE | |













































