- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração EUROMAC
- ›
- Máquinas de perfuração EUROMAC ZX 1000/30
Máquina de perfuração EUROMAC ZX 1000/30
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Wisconsin |
| Ano da construção | 1997 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| A força máxima (pressionando) | 27.2 t |
| Eixo X comprimento curso máximo | 1270 mm |
| Eixo Y Comprimento máximo viagem | 1016 mm |
| Velocidade máxima de perfuração (número de impactos por minuto) | 780 1/min |
| Velocidade máxima de marcação (número de impactos por minuto) | 1000 1/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 50 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 47.5 m/min |
| Capacidade do tanque de óleo | 132.5 l |
| Altura da máquina | 1778 mm |
| Comprimento da máquina | 2971.8 mm |
| Largura da máquina | 2260.6 mm |
| Peso da máquina | 2.2 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Controle CNC | |
| Unidade deslizante hidráulica | |









































