- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração com a laser
- ›
- Máquinas de perfuração com a laser AMADA
- ›
- Máquinas de perfuração com a laser AMADA LASMAC 655
Máquina de perfuração a laser AMADA LASMAC 655
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Illinois |
| Ano da construção | 1992 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Potência máxima do laser | 1500 kW |
| Eixo X comprimento curso máximo | 1270 mm |
| Eixo Y Comprimento máximo viagem | 1270 mm |
| O comprimento máximo da folha de metal (X) | 1270 mm |
| A largura máxima da folha de metal (Y) | 2540 mm |
| Carga máxima de mesa (uniformemente distribuído) | 219.5 kg |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 24 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 24 m/min |
| Comprimento da máquina | 3810 mm |
| Largura da máquina | 3810 mm |
| Peso da máquina | 8.2 t |
Equipamento | |
|---|---|
| FANUC O-L | |
| Controle CNC | |
| Documentação técnica | |
















































