Máquina de moagem de cama MECOF CS 8
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Polônia |
| Ano da construção | 1993 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Muito bom |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 5000 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 965 mm |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 3700 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 970 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1600 mm |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |
















































