- UniMachines
- ›
- Máquinas de laboratório
- ›
- Máquinas de medição
- ›
- Máquinas de medição BROWN SHARPE
- ›
- Máquinas de medição BROWN SHARPE EXCEL 9-12-9
Máquina de medição BROWN SHARPE EXCEL 9-12-9
Dados gerais | |
---|---|
Localização | Estados Unidos |
região | California |
Ano da construção | 2005 |
Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
---|---|
Eixo X comprimento curso máximo | 899.2 mm |
Eixo Y Comprimento máximo viagem | 1198.9 mm |
Eixo Z de comprimento máximo de viagem | 850.9 mm |
Carga máxima da mesa de medição | 1814.4 kg |
Altura da máquina | 3124.2 mm |
Comprimento da máquina | 1651 mm |
Largura da máquina | 2133.6 mm |
Peso da máquina | 3.5 t |
Equipamento | |
---|---|
Computador com software para pesquisa |