- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Máquinas de fresagem de engrenagem
- ›
- Máquinas de fresagem de engrenagem WMW MODUL
- ›
- Máquinas de fresagem de engrenagem WMW MODUL ZFWZ 3150x30/I
Máquina de fresagem de engrenagem WMW MODUL ZFWZ 3150x30/I
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Eslováquia |
| região | Bratislavský kraj |
| Ano da construção | 1970 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O vendedor organiza o transporte a um custo adicional |
| Estado | Máquina unplugged |
| Número de estoque | 230424 |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Módulo maximal | 30 mm |
| Módulo mínimo | 4.5 mm |
| Diâmetro mínimo da roda de engrenagem | 500 mm |
| Diâmetro máximo da roda de engrenagem | 3150 mm |
| Diâmetro da mesa | 2400 mm |
| Carga máxima de mesa | 30000 kg |
| O comprimento máximo do dente de uma roda de engrenagem com dentes retos | 1500 mm |
| A distância mínima da superfície da mesa em relação ao eixo da fresa | 300 mm |
| A distância máxima da superfície da mesa em relação ao eixo da fresa | 1800 mm |
| O comprimento máximo da fresa | 500 mm |
| O comprimento máximo do deslocamento vertical da carruagem | 350 mm |
| Ângulo máximo transporte | 45 st |
| A demanda total de energia | 78 kW |
| Peso da máquina | 69.5 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Acionamento mecânico | |
| Sistema de refrigeração líquida | |
| Iluminação | |
| Documentação técnica | |














































