- UniMachines
- ›
- Máquinas de descarga elétrica
- ›
- Máquinas de descarga elétrica de fio
- ›
- Máquinas de descarga elétrica de fio Ipretech Machinery Company limited
- ›
- Máquinas de descarga elétrica de fio Ipretech Machinery Company limited DK7745
Máquina de descarga elétrica de fio Ipretech Machinery Company limited DK7745
| Categoria | Máquinas de descarga elétrica Ipretech Machinery Company limited › |
| Fabricante | Ipretech Machinery Company limited › |
Anúncio ARCHIVED
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | China |
| Ano da construção | 2022 |
| Garantia | Garantia de 12 meses |
| Estado técnico | Não usado |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | No recibo |
| Transporte | O vendedor organiza o transporte a um custo adicional |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
| Número de estoque | 150 |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Corrente máxima de usinagem | 12 A |
| Número de eixos CNC controlados | 5 pcs |
| Comprimento da mesa | 580 mm |
| A largura da mesa | 820 mm |
| Eixo X comprimento curso máximo | 450 mm |
| Eixo Y Comprimento máximo viagem | 550 mm |
| Eixo Z de comprimento máximo de viagem | 600 mm |
| Eixo U comprimento Viagens (+ -) | 20 mm |
| Eixo V comprimento Viagens (+ -) | 20 mm |
| Inclinação máxima do fio (+ -) | 60 st |
| O comprimento máximo de peças (X) | 550 mm |
| Peso máximo de peças (Z) | 500 mm |
| Largura máxima de peças (Y) | 800 mm |
| Espessura mínima do fio | 0.1 mm |
| A espessura máxima do fio | 0.25 mm |
| Carga máxima de mesa | 500 kg |
| Capacidade do tanque dielétrica | 50 l |
| Precisão de posicionamento | 0.015 mm |
| A demanda total de energia | 1.5 kW |
| Altura da máquina | 1650 mm |
| Comprimento da máquina | 1700 mm |
| Largura da máquina | 1250 mm |
| Peso da máquina | 1850 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Leituras digitais | |
| Controle CNC | |
| Ethernet (LAN) | |
| Conexão USB | |
| Servo-accionamento para o eixo-x | |
| Unidade Servo para o eixo Z | |
| O motor linear do eixo X | |
| Eixo Y do motor linear | |
| Motor linear do eixo Z | |
| Revista de bobinas com fios | |
| A mudança automática do tipo de fio | |
| Sonda de medição para as peças | |
| Sistema de extinção de incêndios | |
| Lubrificação central | |
| Iluminação | |
| Documentação técnica | |
| Declaração CE | |












































