Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Polônia |
| região | Dolnośląskie |
| Ano da construção | 2009 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Poder do laser | 5 kW |
| Comprimento da mesa de trabalho | 3000 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 1500 mm |
| Carga máxima de mesa (uniformemente distribuído) | 900 kg |
| Espessura máxima da folha de corte de metal (aço Normal) | 25 mm |
| Espessura máxima da folha de corte de metal (aço inoxidável) | 20 mm |
| Espessura máxima da folha de corte de metal (alumínio) | 12 mm |
| Comprimento Viagens eixo X | 115 mm |
| Taxa máxima de alimentação com funcionamento simultâneo dos acionamentos dos eixos X e Y | 265 m/min |
| Precisão de programação | 0.001 mm |
| Altura da máquina | 2400 mm |
| Comprimento da máquina | 8300 mm |
| Largura da máquina | 4800 mm |
| Peso da máquina | 12 t |
Equipamento | |
|---|---|
| SIEMENS CNC | |
| Controle CNC | |
| Ethernet (LAN) | |
| Conexão USB | |
| Laser com lentes | |
| Portal com sistema de acionamento duplo | |
| O motor linear do eixo X | |
| Eixo Y do motor linear | |
| Motor linear do eixo Z | |
| Ajuste suave da potência do laser | |
| Detecção de plasma | |
| Sistema de detecção de colisão | |
| Sistema de detecção de Material | |
| Sistema de troca rápida de cabeças | |
| Trocador automático de bico | |
| Gás laser de CO2 | |
| N2 gás de laser | |
| Ele gás de laser | |
| Trocador de paletes | |
| Extractor de escape | |
| Sistema de filtragem | |
| Arrefecimento agregado | |
| Lubrificação central | |
| Iluminação | |
| Documentação técnica | |
| Declaração CE | |




















































