Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Dinamarca |
| Ano da construção | 2000 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - pago separadamente |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Poder do laser | 4 kW |
| Comprimento da mesa de trabalho | 3000 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 1500 mm |
| Número de quadros | 2 pcs |
| Número de cabeças com lasers | 2 pcs |
| Espessura máxima da folha de corte de metal (aço Normal) | 20 mm |
| Espessura máxima da folha de corte de metal (aço inoxidável) | 12 mm |
| Espessura máxima da folha de corte de metal (alumínio) | 8 mm |
| Precisão de programação | 0.01 mm |
| Precisão de posicionamento | 0.1 mm |
| A demanda total de energia | 105 kW |
| Altura da máquina | 2200 mm |
| Comprimento da máquina | 12000 mm |
| Largura da máquina | 7000 mm |
| Peso da máquina | 10 t |
Equipamento | |
|---|---|
| siemens cnc 840 | |
| Controle CNC | |
| Ethernet (LAN) | |
| Laser com lentes | |
| Servo-accionamento para o eixo-x | |
| Servo-accionamento para o eixo y | |
| Unidade Servo para o eixo Z | |
| Ajuste suave da potência do laser | |
| Gás laser de CO2 | |
| Extractor de escape | |
| Sistema de filtragem | |
| Arrefecimento agregado | |
| Lubrificação central | |
| Documentação técnica | |
| Declaração CE | |












































