Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Polônia |
| região | Dolnośląskie |
| Ano da construção | 1994 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Poder do laser | 2 kW |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 2650 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 1270 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 101 m/min |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |










































