- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração radiais
- ›
- Máquinas de perfuração radiais IKEDA
- ›
- Máquinas de perfuração radiais IKEDA RMS-9
Furadeira radial IKEDA RMS-9
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Illinois |
| Ano da construção | 1985 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Diâmetro máximo de perfuração em aço | 50.8 mm |
| Diâmetro máximo da perfuração em metais leves | 38.1 mm |
| Diâmetro máximo chato | 101.6 mm |
| Alcance mínimo (distância mínima do eixo de fuso da coluna) | 304.8 mm |
| O alcance máximo (distância máxima da linha central do eixo da coluna) | 914.4 mm |
| Distância mínima do nariz do eixo à base | 304.8 mm |
| Distância máxima do fuso à base | 1092.2 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 50 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1500 1/min |
| Comprimento da base | 939.8 mm |
| Largura da base | 584.2 mm |
| Poder do acionamento de fuso | 2.2 kW |
| Altura da máquina | 2159 mm |
| Comprimento da máquina | 1549.4 mm |
| Largura da máquina | 711.2 mm |
| Peso da máquina | 1.7 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Mesa Box (mesa cúbico) | |
| Sistema de refrigeração líquida | |











































