- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração radiais
- ›
- Máquinas de perfuração radiais CSEPEL
- ›
- Máquinas de perfuração radiais CSEPEL RF-22/A
Furadeira radial CSEPEL RF-22/A
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Índia |
| região | Maharashtra |
| Ano da construção | 1998 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Diâmetro máximo de perfuração em aço | 50 mm |
| Curso máximo do eixo | 300 mm |
| Comprimento do braço | 1500 mm |
| O comprimento máximo da alimentação braço na coluna | 1250 mm |
| Distância máxima do fuso à base | 1040 mm |
| Número de velocidades de rotação do eixo | 12 pcs |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 45 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 2000 1/min |
| Altura da máquina | 2830 mm |
| Comprimento da máquina | 2190 mm |
| Largura da máquina | 950 mm |
| Peso da máquina | 3.9 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |









































