- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração radiais
- ›
- Máquinas de perfuração radiais CSEPEL
- ›
- Máquinas de perfuração radiais CSEPEL 10 x 24 (owner/seller)
Furadeira radial CSEPEL 10 x 24 (owner/seller)
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | México |
| região | Nuevo León |
| Ano da construção | 1963 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Muito bom |
| Carregamento | O comprador organiza o carregamento em seu próprio custo |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
| Número de estoque | Y153 mod RF51/B |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Diâmetro máximo de perfuração em aço | 100 mm |
| Curso máximo do eixo | 381 mm |
| Comprimento do braço | 3048 mm |
| Alcance mínimo (distância mínima do eixo de fuso da coluna) | 508 mm |
| O alcance máximo (distância máxima da linha central do eixo da coluna) | 2997.2 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 15 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1500 1/min |
| Comprimento da base | 1181.1 mm |
| Largura da base | 1930.4 mm |
| Altura da máquina | 4130 mm |
| Comprimento da máquina | 4390 mm |
| Largura da máquina | 1550 mm |
| Peso da máquina | 13.6 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Deslocação automática da pena | |
| Mesa Box (mesa cúbico) | |
| Batendo cabeça | |
| Lubrificação central | |


-s.jpg)
-1-s.jpg)
-2-s.jpg)
-3-s.jpg)
-4-s.jpg)
-5-s.jpg)
-6-s.jpg)
-7-s.jpg)
-8-s.jpg)
-9-s.jpg)
-10-s.jpg)
-11-s.jpg)
-12-s.jpg)
-13-s.jpg)
-14-s.jpg)
-15-s.jpg)
-16-s.jpg)
-17-s.jpg)







































