- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração radiais
- ›
- Máquinas de perfuração radiais CARLTON
- ›
- Máquinas de perfuração radiais CARLTON 4 A
Furadeira radial CARLTON 4 A
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Illinois |
| Ano da construção | 1992 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento do braço | 2438.4 mm |
| Alcance mínimo (distância mínima do eixo de fuso da coluna) | 342.9 mm |
| O alcance máximo (distância máxima da linha central do eixo da coluna) | 2438.4 mm |
| Distância mínima do nariz do eixo à base | 368.3 mm |
| Distância máxima do fuso à base | 1828.8 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 24 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 900 1/min |
| Poder do acionamento de fuso | 14.9 kW |
| Altura da máquina | 3657.6 mm |
| Comprimento da máquina | 1524 mm |
| Largura da máquina | 4470.4 mm |
| Peso da máquina | 13.6 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |












































