- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Furadeiras de coluna
- ›
- Furadeiras de coluna ROCKWELL
- ›
- Furadeiras de coluna ROCKWELL 15-655
Furadeira de coluna ROCKWELL 15-655
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Minnesota |
| Ano da construção | 1988 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Curso máximo do eixo | 152.4 mm |
| Profundidade da garganta (distância do eixo do eixo do frame) | 190.5 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 450 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 4700 1/min |
| Comprimento da mesa de trabalho | 355.6 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 279.4 mm |
| Poder do acionamento de fuso | 0.5595 kW |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |













































