- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Furadeiras de coluna
- ›
- Furadeiras de coluna MSC
- ›
- Furadeiras de coluna MSC 951240
Furadeira de coluna MSC 951240
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Pennsylvania |
| Ano da construção | 1987 |
| Garantia | Sem garantia |
| Número de estoque | HB-20222 |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Profundidade da garganta (distância do eixo do eixo do frame) | 254 mm |
| Distância máxima do eixo-árvore à mesa | 660.4 mm |
| Distância máxima do fuso à base | 1168.4 mm |
| Número de velocidades de rotação do eixo | 9 pcs |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 150 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 2200 1/min |
| Comprimento da mesa de trabalho | 406.4 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 355.6 mm |
| Altura da máquina | 1727.2 mm |
| Comprimento da máquina | 482.6 mm |
| Largura da máquina | 914.4 mm |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |









































